Á¦Áõ¸í¾È³»
Ç׸ñ | ¼ö·® | ºñ¿ë (vatÆ÷ÇÔ) |
---|---|---|
ÀϹÝÁø´Ü¼ | 1ºÎ | 10,000 |
ÀϹÝÁø´Ü¼(¿µ¹®) | 1ºÎ | 20,000 |
±Ù·Î´É·ÂÆò°¡Áø´Ü¼ | 1ºÎ | 10,000 |
»óÇØÁø´Ü¼ (3Á̸ֹ¸) | 1ºÎ | 100,000 |
»óÇØÁø´Ü¼ (3ÁÖÀÌ»ó) | 1ºÎ | 150,000 |
ÀÔÅð¿ø(ÀÔ¿ø»ç½Ç)È®Àμ | 1ºÎ | 1,000 |
Åë¿øÈ®Àμ | 1ºÎ | 1,000 |
Áø·áÈ®Àμ | 1ºÎ | 1,000 |
Áø·á±â·Ï»çº» | 1~5¸Å±îÁö, 1¸Å´ç ±Ý¾× | 1,000 |
Áø·á±â·Ï»çº» | 6¸ÅºÎÅÍ, 1¸Å´ç ±Ý¾× | 100 |
Áø·á±â·Ï¿µ»ó(CD) | 1ºÎ | 10,000 |
Á¦Áõ¸í¼ »çº» | 1ºÎ | 1,000 |
ÀϹݼҰ߼ | 1ºÎ | 10,000 |
º¸Çè»ç¾ç½Ä¿¡ ÀÇÇÑ Á¦Áõ¸í | 1ºÎ | 50,000 |
1ÀÎ º´½Ç
Ç׸ñ | ¼ö·® | ºñ¿ë (vatÆ÷ÇÔ) |
---|---|---|
1ÀÎ½Ç | 3 | 150,000 |
¾àħ
Ç׸ñ | ¼ö·® | ºñ¿ë (vatÆ÷ÇÔ) |
---|---|---|
Áß¼º¾îÇ÷ ¾àħ | 0.5cc | 5,000 |
Áß¼º¾îÇ÷ ¾àħ | 1cc | 10,000 |
Áß¼º¾îÇ÷ ¾àħ | 2cc | 20,000 |
¾àħ¼ú (Áß¼º¾îÇ÷) | 1cc | 30,000 |
ºÀµ¶ | 1cc | 20,000 |
SBV ºÀµ¶ | 1cc | 20,000 |
BUM (¸é¿ª, ÅëÁõ) ¾àħ | 1cc | 20,000 |
¿À°ø (¸é¿ª, ÅëÁõ) ¾àħ | 1cc | 20,000 |
¸¶È² + õ¿À (´ë»çÁõÈıº) ¾àħ | 1cc | 10,000 |
ÀÚÇÏ°Å ¾àħ | 0.5cc / 1ȸ | 10,000 |
ÀÚÇÏ°Å ¾àħ | 2cc / 1ȸ | 30,000 |
ÀÚÇÏ°Å ¾àħ | 2cc / 10ȸ | 250,000 |
ÁöȲ (üÁú) | 1cc | 10,000 |
»ê»ïºñ¸¸ ¾àħ | 3cc | 50,000 |
»ê»ïºñ¸¸ ¾àħ | 5cc | 80,000 |
µµ¼öÄ¡·á
Ç׸ñ | µµ¼ö½Ã°£ | ºñ¿ë (vatÆ÷ÇÔ) |
---|---|---|
µµ¼öÄ¡·áA | 30ºÐ | 80,000 |
µµ¼öÄ¡·áB | 30ºÐ | 100,000 |
µµ¼öÄ¡·áC | 50ºÐ | 150,000 |
µµ¼öÄ¡·áD | 50ºÐ | 200,000 |
µµ¼öÄ¡·áE | 60ºÐ | 250,000 |
ü¿ÜÃæ°ÝÆÄ 2000Ÿ | - | 30,000 |
ü¿ÜÃæ°ÝÆÄ 4000Ÿ | - | 60,000 |
ü¿ÜÃæ°ÝÆÄ 6000Ÿ | - | 90,000 |
½ÅÀåºÐ»ç(Å©¶óÀÌ¿À) | 2ºÐ | 20,000 |
°íÁÖÆÄÄ¡·á | 5ºÐ | 20,000 |
Àιٵð°Ë»ç | 1ȸ | 10,000 |
¿¢½º¹Ùµð°Ë»ç(üÇü°Ë»ç) | 1ȸ | 20,000 |
ÇѾà
Ç׸ñ | ¼ö·® | ºñ¿ë (vatÆ÷ÇÔ) |
---|---|---|
°æ¿Á°í ´ÜÁö | 600g | 240,000 |
°æ¿Á°í ´ÜÁö | 1.2kg | 320,000 |
°æ¿Á°í ½ºÆ½ (ÀϹÝ) | 1Æ÷ | 5,000 |
°æ¿Á°í ½ºÆ½ (ÀϹÝ) | 30Æ÷ | 100,000 |
°æ¿Á°í ½ºÆ½ (³ì¿ë) | 30Æ÷ | 150,000 |
¸ñÇâ °øÁø´Ü | 1ȯ | 20,000 |
»çÇâ °øÁø´Ü | 1ȯ | 50,000 |
¿ø¹æ °øÁø´Ü | 1ȯ | 80,000 |
Ä¡·áÇѾà (ø¾à) - ³óµµ¿¡ µû¶ó ø¾à ¼ö·® »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ | 1Æ÷ | 4,000 |
°È° ½ÖÈÅÁ (°¨±â) | 1Æ÷ | 10,000 |
´ç±Í¼ö»ê (¾îÇ÷, º×±âÁ¦°Å) | 1Æ÷ | 10,000 |
³ì¿ë¼Ò°ÇÁßÅÁ | 1Æ÷ | 3,000 |
³ì¿ë¼Ò°ÇÁßÅÁ (¿¬Á¶Á¦) | 20Æ÷ | 55,000 |
º¸ÁßÀͱâÅÁÃá¹æ°¡³ì¿ë (¸Á°í¸À) | 1box | 65,000 |
À°¹ÌÁöȲȯ°¡³ì¿ë (µþ±â¸À) | 1box | 65,000 |
ÆòÀ§»ê°¡³ì¿ë (ºí·çº£¸®¸À) | 1box | 65,000 |
À±Àå¼ø±âȯ | 1box | 30,000 |
Å뺯ȯ (º¯ºñ) | - | 10,000 |
¿µ½Åȯ (¼ÒÈÁ¦) | - | 10,000 |
ÀÚ¿î°í ½ºÆ½ | 15g | 10,000 |
ÀÚ¿î°í Åë | 20g | 10,000 |
ÇÑ¹æ µ¿ÀÇ°í Çöó½ºÅ¸ | - | 5,000 |
ÇÑ¹æ µ¿ÀÇ°í(Å×ÀÌÇÎÇü) | - | 8,000 |
Äð¸µ°Ö (½ÃÇÁ°Ö) | - | 10,000 |
Ãß³ª¿ä¹ý | ´Ü¼øÃß³ª | 24,940 |
Ãß³ª¿ä¹ý | º¹ÀâÃß³ª | 42,110 |
Ä¡·áÇѾà | ÇÑ´ÞºÐ(60Æ÷) | 400,000 |
º¸¾à (·¯½Ã¾Æ»ê-³ì¿ë) | ÇÑ´ÞºÐ(60Æ÷) | 800,000 |
»êÈĺ¸¾à | ÇÑ´ÞºÐ(60Æ÷) | 500,000 |
¼Ò¾Æº¸¾à | 15ÀϺÐ(30Æ÷) | 350,000 |
ÁÖ»ç
Ç׸ñ | ¼ö·® ¹× ¿ë·® | ºñ¿ë (vatÆ÷ÇÔ) |
---|---|---|
DNA ÁÖ»ç(PDRN) | 1ºÎÀ§ | 75,000 |
ÇÁ·Ñ·ÎÁÖ»ç(Áõ½ÄÄ¡·á) | 1ºÎÀ§ | 20,000 |
È÷¾Ë·çÁÖ»ç(¹«¸¿¬°ñ) | ÇÑÂÊ | 20,000(°Çº¸Àû¿ë) |
ÇØ¿ÁÖ»ç(¶óÀÌÆ®Ææ) | 100cc | 20,000 |
ŹÝÁÖ»ç(¸á½º¸ó) | 2cc | 30,000 |
ºñŸ¹ÎDÁÖ»ç(º»µð¾÷ÁÖ) | 1cc | 30,000 |
¼ö¾×
Ç׸ñ | ¼ö·® ¹× ¿ë·® | ºñ¿ë (vatÆ÷ÇÔ) |
---|---|---|
°¨±â¼ö¾× | 110ml | 20,000 |
ºñŸ¹ÎC | 200ml | 60,000 |
ÅëÁõ¼ö¾× | 200ml | 65,000 |
¸é¿ª¼ö¾×1 | 200ml | 70,000 |
¸é¿ª¼ö¾×2 | 200ml | 50,000 |
¸¸¼ºÇÇ·Î1 | 200ml | 50,000 |
¸¸¼ºÇÇ·Î2 | 250ml | 70,000 |
¸¸¼ºÇÇ·Î3 | 250ml | 80,000 |
¹é¿Á¼ö¾×1 | 110ml | 30,000 |
¾ÈƼ¿¡ÀÌ¡ | 200ml | 50,000 |
Çص¶¼ö¾× | 200ml | 70,000 |
°Ë»ç
Ç׸ñ | ¼ö·® ¹× ¿ë·® | ºñ¿ë (vatÆ÷ÇÔ) |
---|---|---|
Ç÷¾×Á¾ÇÕ°Ë»ç 100Á¾ | 1ȸ | 200,000 |
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç | 1ȸ | 70,000 |
¸¶½ºÆ®(MAST) ¾Ë·¯Áö Á¾ÇÕ°Ë»ç | 1ȸ | 120,000 |
TBPE ¸¶¾à·ù °Ë»ç | 1ȸ | 20,000 |
´ÙÀ̾îÆ® ÆÐÅ°Áö
Ç׸ñ | ¼ö·® ¹× ¿ë·® | ºñ¿ë (vatÆ÷ÇÔ) |
---|---|---|
´ÙÀ̾îÆ® ÇѾà | 1°³¿ù / 90Æ÷ | 350,000 |
3°³¿ù / 270Æ÷ | 900,000 | |
´ÙÀ̾îÆ® ȯ(¿ì¾ÆÇÏ°Ô) | 1°³¿ù / 90Æ÷ | 100,000 |
3°³¿ù / 270Æ÷ | 290,000 | |
»©¶óÇÇ(PHERARY) | 1ȸ | 44,000 |
°íÁÖÆÄ | 1ȸ | 44,000 |